Артикул: 100335
Данного товара сейчас нет в наличии. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения сроков поставки.
КАТЕГОРИЯ : PicoCell| UPLINK | DOWNLINK | ||
|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон частот (МГц): | Е900 | 880-915 | 925-960 |
| 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | |
| 2000 | 1920-1980 | 2110-2170 | |
| Коэффициент усиления (дБ): | 70 | 75 | |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ: | 31 | ||
| Неравномерность АЧХ, не более (дБ): | Е900 | 8 | |
| 1800 | 8 | ||
| 2000 | 6 | ||
| Максимальная выходная мощность (дБм): | 17±2 | 20±2 | |
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм): | -20 | ||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм): | Е900 | -36 | |
| 1800 | -36 | ||
| 2000 | -36 | ||
| Коэффициент шума, не более (дБ): | 6 | ||
| КСВн входа и выхода, не более: | 2 | ||
| Питание (адаптер): | DC: +12В, 3.0 А | ||
| Потребляемая мощность, не более (Вт): | 15 | ||
| Диапазон рабочих температур (°C): | -10...+55 | ||
| Габариты (мм): | 220×280×55 | ||
| Вес (кг): | 2 | ||
| Степень защиты корпуса: | IP40 | ||
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie.





