Артикул: 100333
Данного товара сейчас нет в наличии. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения сроков поставки.
КАТЕГОРИЯ : PicoCell| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 2500-2570 | 2620-2690 | |||||||||
| Коэффициент усиления (дБ) | 60±2 | 60±2 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | |||||||||
| Неравномерность АЧХ (дБ) | ±3 | ±3 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 10±2 | 17±2 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | 0 | 0 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 | 8 | |||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (адаптер) | DC: +12В, 2.0А | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 25 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 330×265×115 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 5 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||||||||||
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie.





