Артикул: 100361
Данного товара сейчас нет в наличии. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения сроков поставки.
КАТЕГОРИЯ : PicoCellСовременный дизайн, подходит для жилого помещения Низкое энергопотребление Прост в установке Площадь покрытия до 150 м2 Одновременно может обслуживать до 15 абонентов Наиболее экономное решение Минимальный вес и габариты Минимум отрицательного воздействия на экологию
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 890-915 | 935-960 | |||||||||
| Коэффициент усиления (дБ) | 60±3 | 60±3 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 5 дБ | 15 | 15 | |||||||||
| Неравномерность АЧХ (дБ) | ±4 | ±4 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 10±2 | 10±2 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -36 | -36 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 | 8 | |||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (адаптер) | DC: +5В, 0.8А | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 4 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 180×90×20 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 0.5 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP | ||||||||||
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie.





